Yuqori bosimli laminat kontrplak Melamin taxtasi - fanera & Mdf | Tongli
Siz bilmoqchi bo'lgan tafsilotlar
Asosiy: | MDF, PLYWOOD, DSP, BLOOKPTA | |
Yelim: | MR/E0/E1/E2 | |
Hajmi (mm) | 1220 * 2440 mm | |
Qalinligi (mm) | 2,0-25,0 mm | 1/8 dyuym (2,7-3,6 mm) |
1/4 dyuym (6-6,5 mm) | ||
1/2 dyuym (12-12,7 mm) | ||
5/8 dyuym (15-16 mm) | ||
3/4 dyuym (18-19 mm) | ||
Namlik | 16% | |
Qalinligi bardoshliligi | 6 mm dan kam | +/-0,2 mm dan 0,3 mm gacha |
6-30 mm | +/- 0,4 mm dan 0,5 mm gacha | |
Qadoqlash | Ichki qadoqlash: 0,2 mm plastmassa; Tashqi o'rash: pastki palletlar, plastik plyonka bilan qoplangan, atrofida karton yoki kontrplak, po'lat yoki temir bilan mustahkamlang 3 * 6 | |
Miqdori | 20GP | 8 palletlar / 21M3 |
40GP | 16 taglik / 42M3 | |
40 HQ | 18 taglik / 53M3 | |
Foydalanish | Mebel yoki qurilish, qadoqlash yoki sanoat ishlab chiqarish uchun etarli foydalanish, | |
Minimal buyurtma | 1 * 20GP | |
To'lov | Ko'rinishda TT yoki L/C | |
Yetkazib berish vaqti | 15 kun ichida depozit yoki original L / C ko'rinishida olingan | |
Xususiyatlari: 1 ta aşınmaya bardoshli, yorilishga qarshi, kislotaga qarshi va ishqorga chidamli 2 Beton va yopish taxtasi o'rtasida rang ifloslanishini qayta ishlatish uchun kichik o'lchamlarga kesib bo'lmaydi. |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring